スケジュール
2011年
| 日程 | トーナメント | スコア | 順位 |
| 6/3~6/5 | リゾートトラストレディス | +5 | CUT |
| 7/7~7/8 | [STEPUP]ANA PRINCESS CUP | +1 | 10T |
| 7/27~7/28 | [STEPUP]カストロールレディース | +4 | 60T |
| 9/8~9/11 | 日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯 | +16 | 61T |
| 9/23~9/25 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | +5 | 42T |
| 9/17~9/18 | [STEPUP]山陽新聞レディースカップ | +4 | 20T |
| 10/13~10/14 | [STEPUP]ルートインカップ 阿蘇グランヴィリオレディース | -5 | 優勝 |
| 10/28~10/30 | 樋口久子 森永製菓ウイダーレディス | +7 | CUT |
| 11/11~11/13 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | +1 | 37T |
| 11/18~11/20 | 大王製紙エリエールレディスオープン | +9 | CUT |
2010年
| 日程 | トーナメント | スコア | 順位 |
| 3/12~3/14 | ヨコハマタイヤ ゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | 0 | 38T |
| 4/16~4/18 | 西陣レディスクラシック | +7 | 42T |
| 5/28~5/30 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | CUT | |
| 6/03~6/04 | [StepUp]エディオンWESTデオデオカップ | -2 | 優勝 |
| 6/18~6/20 | ニチレイレディス | CUT | |
| 7/2~7/4 | 日医工女子オープンゴルフトーナメント | 31位T | |
| 7/9~7/11 | 明治チョコレートカップ | CUT |
更新日時:2011/11/29
